1ヶ月:82,170円(税込)
(1日3食、30日分の食費)
家賃相当額 | 75,000円〜78,000円 |
光熱水費 | 22,000円(税込) |
管理費 | 121,000円(税込) |
合計 | 218,000円〜221,000円(税込) |
※介護サービスに関する費用や入居者個人の嗜好品購入、医療費、
おむつ代などは月額利用料に含まれておりません。
区分 | 介護給付費の単位 | 1ヶ月分の目安 | 利用者負担(目安) |
---|---|---|---|
要支援1 | 183 単位/日 | 5,490単位/月 | 5,760円 |
要支援2 | 313 単位/日 | 9,390単位/月 | 9,810円 |
要介護1 | 542 単位/日 | 16,260単位/月 | 17,010円 |
要介護2 | 609 単位/日 | 18,270単位/月 | 19,110円 |
要介護3 | 679 単位/日 | 20,370単位/月 | 21,300円 |
要介護4 | 744 単位/日 | 22,320単位/月 | 23,340円 |
要介護5 | 813 単位/日 | 24,390単位/月 | 25,500円 |
※上記利用金(利用者負担額)は、大津市の地域加算(10.45円/単位)を含みます。
※利用者負担は、介護保険の負担割合が1割の方の金額です。
Copyright © 2015 Shiga Seniorhome Setasekisyoen All Rights Reserved.